找回密码
 新员加入
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

韩国清关 今日: 0|主题: 523|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
HMM公布第三季度业绩,,收入同期增长27.1% 新人帖 QBNEMOSQLIKT 2024-4-7 058 QBNEMOSQLIKT 2024-4-7 12:16
马士基和CMA CGM调整巴西服务 新人帖 XMMNQZRBDFZX 2024-4-7 050 XMMNQZRBDFZX 2024-4-7 12:15
2024年干散货船交付量将创19年新低 新人帖 IJNAATSQPPLS 2024-4-7 063 IJNAATSQPPLS 2024-4-7 12:15
CMA CGM将土耳其修订后的PSS应用于美国东海岸和海湾地区 新人帖 MELRPNNAPNGP 2024-4-7 054 MELRPNNAPNGP 2024-4-7 12:15
5年投资30亿美元!PIS拟扩张船队进军LNG船市场 新人帖 OTDDTQFEHFXB 2024-4-7 038 OTDDTQFEHFXB 2024-4-7 12:14
BDI指数周二下跌20点至1327点 新人帖 RSTZIPDARLLB 2024-4-7 044 RSTZIPDARLLB 2024-4-7 12:14
AMP计划与汉堡散货船公司(HBC)合并 新人帖 PKIPDTOSLXQH 2024-4-7 045 PKIPDTOSLXQH 2024-4-7 12:13
集装箱航运公司面临艰难的合同谈判 新人帖 AEVGEJNYXGJU 2024-4-7 045 AEVGEJNYXGJU 2024-4-7 09:17
DNV预测液化天然气船的未来前景广阔 新人帖 HLBQKUYOALVW 2024-4-7 051 HLBQKUYOALVW 2024-4-7 09:16
未来LNG船交付激增将导致航运市场产能过剩 新人帖 CKZBDJNOTFKM 2024-4-7 046 CKZBDJNOTFKM 2024-4-7 09:16
FMC调查航运公司遵守反报复规则的情况 新人帖 BXCRLGWLROTY 2024-4-7 049 BXCRLGWLROTY 2024-4-7 09:16
新华·中国船舶交易价格指数上线 助力我国航运强国战略实施 新人帖 ZIWYXHSWMTJQ 2024-4-7 051 ZIWYXHSWMTJQ 2024-4-7 09:15
Hapag-Lloyd更新连接亚洲和北美的服务 新人帖 UBVDXTERNRUQ 2024-4-7 057 UBVDXTERNRUQ 2024-4-7 09:15
长荣海运大赚!将派60个月年终奖?? 新人帖 BCLZVPGSUCGS 2024-4-7 041 BCLZVPGSUCGS 2024-4-7 09:15
2023年来了~这些航运公司今年将铁定赚钱! 新人帖 JBSGXHCFVGXN 2024-4-7 041 JBSGXHCFVGXN 2024-4-7 09:14
川崎汽船社长:2022财年是有史以来最赚钱的一年 新人帖 FJQHAFUKMZRC 2024-4-7 043 FJQHAFUKMZRC 2024-4-7 09:14
创纪录!日本邮船预计利润超过1万亿日元 新人帖 UCORWGOGJEJZ 2024-4-7 053 UCORWGOGJEJZ 2024-4-7 06:16
Clarkson:2022年航运业是“非凡的一年”,创下了新纪录 新人帖 JJIKSGGBJBDN 2024-4-7 044 JJIKSGGBJBDN 2024-4-7 06:16
2022年指数创下新纪录 新人帖 APUAJNMVIHCB 2024-4-7 051 APUAJNMVIHCB 2024-4-7 06:16
达飞轮船正式退出俄罗斯航运市场 新人帖 IPIKGAQDDNVV 2024-4-7 050 IPIKGAQDDNVV 2024-4-7 06:15
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 新员加入

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|怪音韩国货代交流站

GMT+8, 2025-5-6 15:09 , Processed in 0.054937 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块